Skocz do zawartości


Zdjęcie

Opony


195 odpowiedzi w tym temacie

#101 Mat64

Mat64
  • Zarejestrowani użytkownicy
  • LokalizacjaKatowice

Napisano 19 listopad 2018 - 21:18

Zimowe 215/55 r16 ?

#102 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 20 listopad 2018 - 12:34

Poszukuje zimowek 215/75 r16c

STRIAL Z215/75 R16C 201 113/111R - >20 szt. - 268,48
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 113R DOT2016 - >20 szt. - 433
FALKEN Z215/75 R16C VAN01 113/111R - >20 szt. - 435,29
HANKOOK Z215/75 R16C RW06 113/111R - >20 szt. - 448,87
FIRESTONE Z215/75 R16C VANHAWK WINTER 113R. - >20 szt. - 457,95
FULDA Z215/75 R16C CONVEO TRAC 2 113/111R - 17 szt. - 462,44
UNIROYAL Z215/75 R16C SNOWMAX 2 113/111R - >20 szt. - 469,32
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 116R - >20 szt. - 548,55
BRIDGESTONE Z215/75 R16C W810 113R. - 8 szt. - 561,71
BRIDGESTONE Z215/75 R16C W810 116R. - 10 szt. - 568,17
CONTINENTAL Z215/75 R16C VANCONTACT WIN 113/111R - >20 szt. - 628,37
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 113R - >20 szt. - 647,52
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 116R - >20 szt. - 684,64

 

Jest coś w rozmiarze zimowek
185 60 14

 

LASSA Z185/60 R14 ICEWAYS 82T DOT2014 - >20 szt. - 122,4
FORTUNE Z185/60 R14 FSR9 82T - >20 szt. - 126,19
LASSA Z185/60 R14 ICEWAYS 82T DOT2015 - >20 szt. - 128,98
INFINITY Z185/60 R14 INF 049 82T. - >20 szt. - 132,93
STARFIRE Z185/60 R14 W200 82T - 18 szt. - 143,64
DĘBICA Z185/60 R14 FRIGO 2N 82T - >20 szt. - 155,69
CST Z185/60 R14 MEDALLION WINTER WCP1 82T - >20 szt. - 172,88
KUMHO Z185/60 R14 WINTERCRAFT WP51 82T - >20 szt. - 178,48
TOYO Z185/60 R14 SNOWPROX S943 82H - >20 szt. - 180,91
UNIROYAL Z185/60 R14 MS PLUS 77 82T - >20 szt. - 187,57
VREDESTEIN Z185/60 R14 SNOWTRAC 5 82T - 4 szt. - 214,18
BRIDGESTONE Z185/60 R14 LM001 82T - 12 szt. - 237,25
MICHELIN Z185/60 R14 ALPIN A4 82T - 18 szt. - 317,19

Cos na zime w tych rozmiarach???
215/75 r16 C
225/65 r16 C

STRIAL Z215/75 R16C 201 113/111R - >20 szt. - 268,48
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 113R DOT2016 - >20 szt. - 433
FALKEN Z215/75 R16C VAN01 113/111R - >20 szt. - 435,29
HANKOOK Z215/75 R16C RW06 113/111R - >20 szt. - 448,87
FIRESTONE Z215/75 R16C VANHAWK WINTER 113R. - >20 szt. - 457,95
FULDA Z215/75 R16C CONVEO TRAC 2 113/111R - 17 szt. - 462,44
UNIROYAL Z215/75 R16C SNOWMAX 2 113/111R - >20 szt. - 469,32
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 116R - >20 szt. - 548,55
BRIDGESTONE Z215/75 R16C W810 113R. - 8 szt. - 561,71
BRIDGESTONE Z215/75 R16C W810 116R. - 10 szt. - 568,17
CONTINENTAL Z215/75 R16C VANCONTACT WIN 113/111R - >20 szt. - 628,37
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 113R - >20 szt. - 647,52
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 116R - >20 szt. - 684,64

 

NEXEN Z225/65 R16C WINGUARD WT1 112/110R. - >20 szt. - 362,52
FULDA Z225/65 R16C CONVEO TRAC 2 112/110R - 16 szt. - 470,83
PIRELLI Z225/65 R16C WINTER CARRIER 112R - >20 szt. - 485,46
BRIDGESTONE Z225/65 R16C W810 112/110R. - >20 szt. - 533,34
PIRELLI Z225/65 R16C WINTER CARRIER 112R MO - 12 szt. - 547,37
CONTINENTAL Z225/65 R16C VANCOWINTER 2 112/110R - 16 szt. - 617,16
MICHELIN Z225/65 R16C AGILIS ALPIN 112R - 12 szt. - 640,9

 

Zimówki 195/65/R15 masz coś?

FORTUNE Z195/65 R15 FSR901 91H - >20 szt. - 140,98
SAILUN Z195/65 R15 ICE BLAZER ALPINE 91T - >20 szt. - 149,38
INFINITY Z195/65 R15 INF 049 91T. - >20 szt. - 155,3
NANKANG Z195/65 R15 SNOW VIVA SV-3 95T XL - >20 szt. - 169,78
INFINITY Z195/65 R15 ECOZEN 95T XL - 14 szt. - 170,05
DĘBICA Z195/65 R15 FRIGO 2N 91T - >20 szt. - 172,41
CST Z195/65 R15 MEDALLION WINTER WCP1 91T - >20 szt. - 178,99
NEXEN Z195/65 R15 WINGUARD SNOW G WH2 91T - >20 szt. - 179,24
BARUM Z195/65 R15 POLARIS 5 91T - >20 szt. - 180,31
FIRESTONE Z195/65 R15 WINTERHAWK 2 EVO 91T - >20 szt. - 180,31
FALKEN Z195/65 R15 HS-01 91T. - >20 szt. - 181,62
FIRESTONE Z195/65 R15 WINTERHAWK 3 91T. - >20 szt. - 182,94
TOYO Z195/65 R15 SNOWPROX S943 91T. - >20 szt. - 183,44
HANKOOK Z195/65 R15 I'CEPT RS2 W452 91T - >20 szt. - 185,11
KUMHO Z195/65 R15 WINTERCRAFT WP51 91T - >20 szt. - 186,1
UNIROYAL Z195/65 R15 MS PLUS 77 91T - >20 szt. - 190,2
BRIDGESTONE Z195/65 R15 LM32 91H, - >20 szt. - 195,16
FULDA Z195/65 R15 KRISTALL MONTERO 3 91T. - 9 szt. - 195,47
VREDESTEIN Z195/65 R15 SNOWTRAC 5 91T - >20 szt. - 198,6
PIRELLI Z195/65 R15 SNOWCONTROL 3 91T ECO - 7 szt. - 205,79
NOKIAN Z195/65 R15 WR D3 91T - 11 szt. - 207,05
PIRELLI Z195/65 R15 CINTURATO WINTER 91T. - >20 szt. - 207,05
BARUM Z195/65 R15 POLARIS 5 91H - >20 szt. - 217,47
HANKOOK Z195/65 R15 I'CEPT RS2 W452 95T XL - >20 szt. - 217,47
UNIROYAL Z195/65 R15 MS PLUS 77 95T XL - 4 szt. - 217,63
NOKIAN Z195/65 R15 WR D4 91T - >20 szt. - 218,95
UNIROYAL Z195/65 R15 MS PLUS 77 91H - 15 szt. - 223,37
FIRESTONE Z195/65 R15 WINTERHAWK 3 91H - 14 szt. - 226,54
DUNLOP Z195/65 R15 SP WINTER RESPONSE 2 91T - >20 szt. - 227,16
GOOD-YEAR Z195/65 R15 UG8 91T. - >20 szt. - 233,54
BRIDGESTONE Z195/65 R15 DRIVEGUARD 95H XL RFT - 4 szt. - 244
CONTINENTAL Z195/65 R15 TS860 91T - >20 szt. - 247,76
GOOD-YEAR Z195/65 R15 UG8 95T XL - 7 szt. - 252,97
MICHELIN Z195/65 R15 ALPIN 6 91T - >20 szt. - 254,92
PIRELLI Z195/65 R15 CINTURATO WINTER 95T XL - 8 szt. - 256,38
NOKIAN Z195/65 R15 WR D4 91H - >20 szt. - 257,88
GOOD-YEAR Z195/65 R15 UG9 91H - 6 szt. - 290,71
MICHELIN Z195/65 R15 ALPIN 6 95T XL - >20 szt. - 301,45
MICHELIN Z195/65 R15 ALPIN 5 95T XL - >20 szt. - 310,6

 

Zimowe 215/55 r16 ?

FORTUNE Z215/55 R16 FSR901 97H - >20 szt. - 184,6
INFINITY Z215/55 R16 ECOZEN 97H XL - >20 szt. - 189,22
GOOD-YEAR Z215/55 R16 UG ICE ARC 97T DOT15 KOLEC - >20 szt. - 277,29
NEXEN Z215/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 93H - >20 szt. - 284,86
PIRELLI Z215/55 R16 SOTTOZERO 3 93H DOT2015 - >20 szt. - 289,4
BRIDGESTONE Z215/55 R16 LM32 97H XL DOT2015 - >20 szt. - 296,12
UNIROYAL Z215/55 R16 MS PLUS 77 93H DOT2015 - 17 szt. - 318,51
FALKEN Z215/55 R16 HS-01 93H - 18 szt. - 327,01
KUMHO Z215/55 R16 WINTERCRAFT WP51 97H XL - 5 szt. - 332,38
HANKOOK Z215/55 R16 I'CEPT EVO2 W320 93H - >20 szt. - 333,1
FALKEN Z215/55 R16 HS-01 97H XL - >20 szt. - 341,41
FIRESTONE Z215/55 R16 WINTERHAWK 3 93H - >20 szt. - 349,83
TOYO Z215/55 R16 SNOWPROX S954 93H - >20 szt. - 351,56
UNIROYAL Z215/55 R16 MS PLUS 77 93H - 8 szt. - 352,93
KUMHO Z215/55 R16 WINTERCRAFT WP71 97V XL - 12 szt. - 357,87
PIRELLI Z215/55 R16 SOTTOZERO 3 93H - >20 szt. - 375,09
DUNLOP Z215/55 R16 SP WS3D 93H MO. - >20 szt. - 377,72
VREDESTEIN Z215/55 R16 WINTRAC XTREME S 93H - 10 szt. - 395,53
UNIROYAL Z215/55 R16 MS PLUS 77 97H XL - 5 szt. - 410,22
NOKIAN Z215/55 R16 WR D4 93H - >20 szt. - 424,19
BRIDGESTONE Z215/55 R16 LM001 93H - 14 szt. - 427,57
PIRELLI Z215/55 R16 SOTTOZERO 3 97H XL - 16 szt. - 434,72
BRIDGESTONE Z215/55 R16 LM001 97H XL - 14 szt. - 444,92
DUNLOP Z215/55 R16 WINTER SPORT 5 93H - 6 szt. - 453,99
GOOD-YEAR Z215/55 R16 UG PERFORMANCE 97H XL G1 - 4 szt. - 471,16
BRIDGESTONE Z215/55 R16 DRIVEGUARD 97H RFT - 8 szt. - 474,78
NOKIAN Z215/55 R16 WR A4 97V XL - 6 szt. - 509,2
CONTINENTAL Z215/55 R16 TS860 97H XL - 15 szt. - 516,82
MICHELIN Z215/55 R16 ALPIN 6 93H - 14 szt. - 527,7
MICHELIN Z215/55 R16 ALPIN 6 97H XL - >20 szt. - 531,11
CONTINENTAL Z215/55 R16 TS830 P 97V XL DOT2015 - >20 szt. - 540,26



#103 Jacek9193

Jacek9193
  • Zarejestrowani użytkownicy
  • LokalizacjaGISZOWIEC

Napisano 20 listopad 2018 - 20:57

Budus podeslij prosze na priv nr tel. Kumpel cos tam sobie wybral ale najlepiej jak zadzwpdzi i pogadacie.
Pozdro

#104 Dżedik

Dżedik
  • Zarejestrowani użytkownicy
  • LokalizacjaMUrCKI

Napisano 05 grudzień 2018 - 14:43

Zimowki 205/55/16 będzie coś?

#105 _Bartos_

_Bartos_
  • SK1964
  • LokalizacjaCentrum

Napisano 08 grudzień 2018 - 19:32

Zimowe 195/60/16

#106 _Bartos_

_Bartos_
  • SK1964
  • LokalizacjaCentrum

Napisano 08 grudzień 2018 - 19:33

Zimowe 195/60/16

#107 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 17 grudzień 2018 - 10:55

Zimowki 205/55/16 będzie coś?

FORTUNE Z205/55 R16 FSR901 91H - >20 szt. - 144,77
INFINITY Z205/55 R16 ECOZEN 94H XL - >20 szt. - 156,62
SAILUN Z205/55 R16 ICE BLAZER ALPINE 91H - >20 szt. - 164,51
SAILUN Z205/55 R16 ICE BLAZER ALPINE 94H XL - >20 szt. - 169,78
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM32 91H. DOT2014 - >20 szt. - 197,42
DĘBICA Z205/55 R16 FRIGO 2N 91T - >20 szt. - 205,31
CST Z205/55 R16 MEDALLION WINTER WCP1 91H - >20 szt. - 210,33
BARUM Z205/55 R16 POLARIS 5 91T - >20 szt. - 214,52
NEXEN Z205/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 91T - >20 szt. - 221,79
KUMHO Z205/55 R16 WINTERCRAFT WP51 91T - >20 szt. - 225,05
NEXEN Z205/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 91H. - >20 szt. - 227,26
CONTINENTAL Z205/55 R16 ICECO 91T SSR DOT12 DEMO - >20 szt. - 230,32
FIRESTONE Z205/55 R16 WINTERHAWK 2 EVO 91H. - >20 szt. - 231,63
BARUM Z205/55 R16 POLARIS 5 91H - >20 szt. - 235,58
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 91T. - >20 szt. - 239,94
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 91T. DOT2017 - >20 szt. - 239,94
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 91H. - >20 szt. - 246,6
TOYO Z205/55 R16 SNOWPROX S943 91T. - >20 szt. - 247,43
TOYO Z205/55 R16 SNOWPROX S954 91H - >20 szt. - 251,38
FIRESTONE Z205/55 R16 WINTERHAWK 3 91T - >20 szt. - 254,01
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91T - >20 szt. - 259,27
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91T. - >20 szt. - 259,27
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM32 91H, - >20 szt. - 260,59
KLEBER Z205/55 R16 KRISALP HP3 91H - >20 szt. - 261,9
FULDA Z205/55 R16 KRISTALL MONTERO 3 91T, - >20 szt. - 267,73
UNIROYAL Z205/55 R16 MS PLUS 77 91T - >20 szt. - 269,45
FIRESTONE Z205/55 R16 WINTERHAWK 3 91H - >20 szt. - 273,75
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG8 91T. - 7 szt. - 275,01
UNIROYAL Z205/55 R16 MS PLUS 77 91H - 18 szt. - 276,82
FULDA Z205/55 R16 CONTROL HP2 91H - >20 szt. - 277,7
TOYO Z205/55 R16 SNOWPROX S954 94V XL - 12 szt. - 281,65
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91H MO - >20 szt. - 282,96
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91H. - >20 szt. - 282,96
NOKIAN Z205/55 R16 WR D3 91T - >20 szt. - 284,03
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H - >20 szt. - 289,54
NOKIAN Z205/55 R16 WR D3 91H - >20 szt. - 291,37
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91T - 10 szt. - 293,49
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91H - >20 szt. - 294,81
FALKEN Z205/55 R16 HS-449 91H RFT DOT2018 - 10 szt. - 300,07
NOKIAN Z205/55 R16 WR D4 91T - >20 szt. - 304,02
PIRELLI Z205/55 R16 CINTURATO WINTER 91T - >20 szt. - 306,84
PIRELLI Z205/55 R16 CINTURATO WINTER 91H - >20 szt. - 307,97
DUNLOP Z205/55 R16 WINTER SPORT 5 91T - >20 szt. - 318,3
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG9 91T - 20 szt. - 319,47
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H * - >20 szt. - 319,81
NOKIAN Z205/55 R16 WR A4 91H - >20 szt. - 325,72
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM32 91H MER WAR - >20 szt. - 326,72
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG9 91H - >20 szt. - 334,29
DUNLOP Z205/55 R16 SP WS4D 91H MO - 10 szt. - 347,02
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91T DOT2016 - >20 szt. - 348,77
DUNLOP Z205/55 R16 WINTER SPORT 5 91H - 6 szt. - 351,4
FULDA Z205/55 R16 CONTROL HP2 94V XL - 4 szt. - 351,85
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91T - >20 szt. - 353,14
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 94H XL - 6 szt. - 355,35
DUNLOP Z205/55 R16 SP WS4D  91H - 10 szt. - 357,24
PIRELLI Z205/55 R16 CINTURATO WINTER 94H XL - 8 szt. - 361,37
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91T DOT2017 - >20 szt. - 362,48
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91H - >20 szt. - 365,88
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91H FR - >20 szt. - 365,88
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830P 91H AO - >20 szt. - 374,96
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 91T - >20 szt. - 375,09
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H MO - >20 szt. - 377,98
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 91H - >20 szt. - 380,35
BRIDGESTONE Z205/55 R16 DRIVEGUARD 94V XL RFT - 10 szt. - 380,68
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91H AO - 11 szt. - 386,1
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H CS DOT2016 - >20 szt. - 390,62
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H RFT * - >20 szt. - 397,59
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN A4 91H MO - 18 szt. - 397,98
DUNLOP Z205/55 R16 WINTER SPORT 5 94H XL - 5 szt. - 401,41
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG PERFO 2 91H ROF * DOT16 - 4 szt. - 404,27
NOKIAN Z205/55 R16 WR A4 94V XL - 4 szt. - 404,89
PIRELLI Z205/55 R16 SOTTOZERO 3 91H R/F * DOT16 - 8 szt. - 407,86
PIRELLI Z205/55 R16 SOTTOZERO 3 91H R/F * - 14 szt. - 419,84
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830P 91H SSR * DOT2016 - 12 szt. - 430,36
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG PERFORM 94V XL G1 DOT16 - 12 szt. - 435,1
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H SSR * - >20 szt. - 449,45
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 94H XL - >20 szt. - 452,01
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 ZP 91H - >20 szt. - 478,14

 

Zimowe 195/60/16

SAILUN Z195/60 R16C ENDURE WSL1 99/97T DOT2017 - >20 szt. - 204
SAILUN Z195/60 R16C ICE BLAZER WST1 99/97S - >20 szt. - 207,94
FALKEN Z195/60 R16 HS-01 89H - >20 szt. - 265,69
TOYO Z195/60 R16 SNOWPROX S943 93H XL - >20 szt. - 276,17
NEXEN Z195/60 R16C WINGUARD WT1 99/97T - 6 szt. - 299,54
UNIROYAL Z195/60 R16 MS PLUS 77 89H - 16 szt. - 301,58
FALKEN Z195/60 R16C VAN01 99/97T - 8 szt. - 322,42
BARUM Z195/60 R16C SNOVANIS 2 99/97T - 6 szt. - 325,08
NOKIAN Z195/60 R16 WR D4 89H - 17 szt. - 348,77
UNIROYAL Z195/60 R16C SNOW MAX 2 99/97T - 12 szt. - 366,78
PIRELLI Z195/60 R16 SNOWCONTROL 3 89H * - 4 szt. - 378,98
NOKIAN Z195/60 R16C WR C3 99/97T - 4 szt. - 381,08
BRIDGESTONE Z195/60 R16 LM25 89H MO. - >20 szt. - 383,91
CONTINENTAL Z195/60 R16 TS810 89H ML MO. - 4 szt. - 407,53
CONTINENTAL Z195/60 R16 TS860 89H - 10 szt. - 417,52
PIRELLI Z195/60 R16C WINTER CARRIER 99T - 4 szt. - 422,03
BRIDGESTONE Z195/60 R16C LM32C 99T - 4 szt. - 426,42
MICHELIN Z195/60 R16 ALPIN 5 89H - 6 szt. - 444,84
MICHELIN Z195/60 R16C AGILIS ALPIN 99T - 10 szt. - 514,06



#108 Zbig

Zbig
  • Zarejestrowani użytkownicy

Napisano 15 styczeń 2019 - 15:08

Jakie masz zimówki 225/50/R17?



#109 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 15 styczeń 2019 - 17:45

Jakie masz zimówki 225/50/R17?

BARUM Z225/50 R17 POLARIS 5 98H XL FR - >20 szt. - 322,8
BARUM Z225/50 R17 POLARIS 5 98V XL FR - 8 szt. - 330,77
NEXEN Z225/50 R17 WINGUARD SNOW G WH2 98V XL - >20 szt. - 344
UNIROYAL Z225/50 R17 MS PLUS 77 98V FR XL DOT15 - >20 szt. - 345,38
FALKEN Z225/50 R17 HS-01 98V XL [17] - 10 szt. - 403,61
FIRESTONE Z225/50 R17 WINTERHAWK 3 98H XL - >20 szt. - 404,59
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS830 P 94H FR AO DOT14 - >20 szt. - 406,5
TOYO Z225/50 R17 SNOWPROX S954 94H [17] - >20 szt. - 409,36
FALKEN Z225/50 R17 HS-01 98V XL [18] - >20 szt. - 409,76
KUMHO Z225/50 R17 WINTERCRAFT WP71 98V XL - >20 szt. - 410,71
FULDA Z225/50 R17 CONTROL HP2 98H XL FP - >20 szt. - 413,49
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS3D 94H AO DOT2016 - >20 szt. - 419,28
HANKOOK Z225/50 R17 I'CEPT EVO2 W320 94H. - >20 szt. - 423,76
UNIROYAL Z225/50 R17 MS PLUS 77 98H FR XL - >20 szt. - 426,8
NOKIAN Z225/50 R17 WR D3 94H - 12 szt. - 427,6
FULDA Z225/50 R17 CONTROL HP2 98V XL FP - 7 szt. - 437,77
TOYO Z225/50 R17 SNOWPROX S954 94H. - >20 szt. - 439,18
HANKOOK Z225/50 R17 I'CEPT EVO2 W320 98V XL - 20 szt. - 442,03
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS4D 98H XL MFS AO - >20 szt. - 443,67
PIRELLI Z225/50 R17 SOTTOZERO 2 94H * - 12 szt. - 459,52
VREDESTEIN Z225/50 R17 WINTRAC PRO 98H XL - >20 szt. - 461,3
BRIDGESTONE Z225/50 R17 LM001 EVO 98H XL - >20 szt. - 469,93
PIRELLI Z225/50 R17 SOTTOZERO 3 98H XL AO - 4 szt. - 472,64
GOOD-YEAR Z225/50 R17 UG PERFORMANCE 94H G1 FP - >20 szt. - 476,63
NOKIAN Z225/50 R17 WR D4 98H XL - >20 szt. - 478,1
BRIDGESTONE Z225/50 R17 LM001 98V XL - >20 szt. - 481,01
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS830 P 94H FR AO DOT16 - >20 szt. - 483,4
NOKIAN Z225/50 R17 WR A4 94V - 12 szt. - 484,53
VREDESTEIN Z225/50 R17 WINTRAC PRO 98V XL - 16 szt. - 484,87
BRIDGESTONE Z225/50 R17 LM001 EVO 98V XL - 4 szt. - 494,66
DUNLOP Z225/50 R17 WINTER SPORT 5 94H FP - 6 szt. - 503,46
BRIDGESTONE Z225/50 R17 LM001 98H XL. - 20 szt. - 511,02
DUNLOP Z225/50 R17 WINTER SPORT 5 98H XL FP - 6 szt. - 512,84
GOOD-YEAR Z225/50 R17 UG PERFORM 98H XL G1 FP - 10 szt. - 512,84
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS3D 94H MFS * - 4 szt. - 514,76
HANKOOK Z225/50 R17 I'CEPTEVO2 W320B 94V RUNFLAT - >20 szt. - 522,81
FALKEN Z225/50 R17 HS-449 94V RFT [18] - 8 szt. - 533,21
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS810 S 94H * DOT2016 - 7 szt. - 534,38
DUNLOP Z225/50 R17 WINTER SPORT 5 98V XL FP - 4 szt. - 549,85
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS4D 98H XL - 13 szt. - 554,83
KUMHO Z225/50 R17 I'ZEN KW27 94V RUNFLAT DOT2017 - 4 szt. - 570,28
GOOD-YEAR Z225/50 R17 UG GW3 94H ROF DOT2016 - 5 szt. - 571,41
NOKIAN Z225/50 R17 WR A4 94H RFT - 18 szt. - 572,79
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS850P 98H XL FR AO - >20 szt. - 580,31
MICHELIN Z225/50 R17 ALPIN 6 94H - 6 szt. - 585,4
MICHELIN Z225/50 R17 ALPIN 6 98H XL - >20 szt. - 589,56
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS850 P 98H XL FR - 4 szt. - 590,58
MICHELIN Z225/50 R17 ALPIN 6 98V XL - >20 szt. - 590,95
GOOD-YEAR Z225/50 R17 UG GW3 94H ROF [17] - 13 szt. - 600,2
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS860 98V FR XL - 7 szt. - 604,61
CONTINENTAL Z225/50 R17 TS850P 98H XL FR CS - 20 szt. - 615,1
PIRELLI Z225/50 R17 SOTTOZERO 3 94H R/F AR - 6 szt. - 632,5
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS4D 94H ROF MOE - 5 szt. - 636,73
MICHELIN Z225/50 R17 ALPIN A4 94H ZP - >20 szt. - 685,49
DUNLOP Z225/50 R17 SP WS4D 94H ROF * DOT2017 - 4 szt. - 716,01



#110 Rapid

Rapid
  • SK1964

Napisano 31 styczeń 2019 - 11:02

Witam opona letnia SUV wzmacniana 255 40 19 , lub 255 50 19 były by jakieś w dobrej cenie

#111 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 02 luty 2019 - 15:44

Witam opona letnia SUV wzmacniana 255 40 19 , lub 255 50 19 były by jakieś w dobrej cenie

NANKANG L225/40 ZR19 NOBLE SPORT NS-20 93Y DOT15 - 4 szt. - 338,37
NANKANG L225/40 ZR19 NOBLE SPORT NS-20 93Y DOT16 - 3 szt. - 363,77
NANKANG L225/40 ZR19 NOBLE SPORT NS-20 93Y DOT17 - 4 szt. - 375,09
KUMHO L225/40 ZR19 ECSTA SP KU39 93Y XL DOT2015 - 1 szt. - 410,62
NEXEN L225/40 R19 NFERA SU1 93Y XL - 16 szt. - 510,65
VREDESTEIN L225/40 ZR19 ULTRAC VORTI 93(Y) DOT15 - 1 szt. - 518,98
FALKEN L225/40 ZR19 FK453 93Y XL DOT2014 - 1 szt. - 519,74
KUMHO L225/40 R19 PS91 93Y XL - 6 szt. - 534,4
TOYO L225/40 ZR19 PROXES SPORT 93Y XL DOT2017 - 16 szt. - 540,92
FALKEN L225/40 ZR19 FK453 93Y XL DOT2016 - 4 szt. - 544,55
VREDESTEIN L225/40 ZR19 ULTRAC VORTI 93(Y) DOT16 - 1 szt. - 546,29
TOYO L225/40 R19 PROXES C1S 93W XL DOT2015 - 1 szt. - 551,45
TOYO L225/40 R19 PROXES C1S 93W XL [17] - >20 szt. - 570,13
FALKEN L225/40 ZR19 AZENIS FK510 93Y XL DOT2017 - 4 szt. - 573,21
TOYO L225/40 R19 PROXES C1S 93W XL - 12 szt. - 600,14
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORT 5 89W SSR * DOT14 - >20 szt. - 651,47
BRIDGESTONE L225/40 R19 S001 93W XL DEMO - 8 szt. - 659,37
FALKEN L225/40 R19 AZENIS FK510 93Y XL RFT DOT17 - 2 szt. - 685,81
NOKIAN L225/40 R19 ZLINE 93V XL DOT2017 - 6 szt. - 689,64
BRIDGESTONE L225/40 R19 RE050A 93Y XL DOT2016 - >20 szt. - 706,05
MICHELIN L225/40 R19 PILOT SPOR PS2 93Y XL DOT15 - 6 szt. - 735,7
PIRELLI L225/40 R19 P-ZERO L.S. 93W XL MO [17] - 7 szt. - 743,74
GOOD-YEAR L225/40 R19 F1 (AS) 2 89Y * ROF FP - 4 szt. - 756,1
DUNLOP L225/40 ZR19 SPORTMAXX RT 93Y XL MO MFS. - 4 szt. - 772,5
PIRELLI L225/40 R19 PZERO 93Y XL - 4 szt. - 786,5
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORT 5 93Y XL FR. - 8 szt. - 796,31
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORTCONTACT 5 93V [17] - 3 szt. - 797,74
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORTCONTACT 5 93V XL FR - 1 szt. - 809,89
CONTINENTAL L225/40 ZR19 SPORTCONTACT 5P 93Y MO, - 8 szt. - 810,41
CONTINENTAL L225/40 ZR19 SPORTCONT 6 (93Y) XL FR - 8 szt. - 814,96
MICHELIN L225/40 R19 PILOT SPORT 4 93Y XL - 4 szt. - 827,83
MICHELIN L225/40 R19 PILOT SUPER SPORT 93Y XL - 7 szt. - 865,13
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORT 5 89Y SSR * DOT16 - 2 szt. - 917,81
MICHELIN L225/40 R19 PILOT SPORT 4S 93Y XL * - 4 szt. - 941,01
MICHELIN L225/40 ZR19 PILOT SPORT PS4 S 93Y XL - 4 szt. - 968,69
CONTINENTAL L225/40 R19 SPORTCONT 5 89Y SSR *. - 8 szt. - 969,06
PIRELLI L225/40 R19 P-ZERO L.S. 93Y XL R/F MOE - 1 szt. - 974,77
