Skocz do zawartości


Zdjęcie

Opony


195 odpowiedzi w tym temacie

#76 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 28 maj 2018 - 22:29

Lato, 215/45R17, masz?

Pewnie coś jest. Wrócę z Sopotu i w środę powinienem podesłać
  • hanySS lubi to

#77 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 30 maj 2018 - 08:28

Lato, 215/45R17, masz?

FORTUNE L215/45 R17 FSR5 91Y XL - >20 szt. - 152,54
SAILUN L215/45 R17 ATREZZO ZSR 91W XL - 9 szt. - 175,97
INFINITY L215/45 R17 ECOMAX 91Y XL - 20 szt. - 176,01
AEOLUS L215/45 R17 STEERING ACE 2 AU03 91W DOT16 - >20 szt. - 181,23
AEOLUS L215/45 R17 STEERING ACE 2 AU03 91W XL - >20 szt. - 194,27
BARUM L215/45 R17 BRAVURIS 3 HM 87V FR DOT2015 - >20 szt. - 199,4
FALKEN L215/45 ZR17 FK453 91Y XL DOT2015 - >20 szt. - 232,08
BARUM L215/45 R17 BRAVURIS 3 HM 87V FR - 4 szt. - 233,76
BARUM L215/45 R17 BRAVURIS 3 HM 91Y XL FR - >20 szt. - 242
NEXEN L215/45 R17 NFERA SU1 91W XL - 15 szt. - 250,32
KUMHO L215/45 R17 SOLUS KH17 87H - >20 szt. - 252,94
KUMHO L215/45 ZR17 ECSTA PS71 91Y XL DOT2016 - 11 szt. - 263,37
FALKEN L215/45 R17 ZIEX ZE914 EC 91W XL DOT2016 - >20 szt. - 272,49
KUMHO L215/45 ZR17 ECSTA HS51 91W XL. DOT2016 - 8 szt. - 276,41
FALKEN L215/45 R17 ZIEX ZE914 EC 91W XL - >20 szt. - 285,53
KUMHO L215/45 ZR17 ECSTA PS71 91Y XL - >20 szt. - 285,53
FALKEN L215/45 R17 ZIEX ZE310 EC 91W XL - 8 szt. - 286,81
FIRESTONE L215/45 R17 FHSZ90 91Y XL. DOT2015 - >20 szt. - 292,4
FALKEN L215/45 ZR17 AZENIS FK510 91Y XL - 4 szt. - 299,07
UNIROYAL L215/45 R17 RAINSPORT 3 87Y  FR - >20 szt. - 302,23
KLEBER L215/45 R17 DYNAXER HP3 87V - 6 szt. - 310,16
TOYO L215/45 R17 NANO ENERGY R41A 87W DOT2016 - 6 szt. - 310,3
FULDA L215/45 R17 SPORTCONTROL 2 91Y XL MFS - 8 szt. - 310,97
FIRESTONE L215/45 R17 FHSZ90 91Y XL DOT2016 - 11 szt. - 315,9
UNIROYAL L215/45 R17 RAINSPORT 3 91Y XL FR - 12 szt. - 318,44
FIRESTONE L215/45 R17 FHSZ90 91Y XL. - >20 szt. - 325,66
TOYO L215/45 R17 PROXES C1S 91W XL DOT2016 - >20 szt. - 329,86
HANKOOK L215/45 ZR17 VENTUS V12 EVO2 K120 91Y.XL - >20 szt. - 336,71
HANKOOK L215/45 R17 VENTUS PRIME3 K125 91V XL - 7 szt. - 340,98
CONTINENTAL L215/45 R17 SPORTC 2 87V FR MO DOT13 - 4 szt. - 344,26
TOYO L215/45 R17 PROXES C1S 91W XL - >20 szt. - 345,51
TOYO L215/45 ZR17 PROXES T SPORT 91W XL - >20 szt. - 346,81
TOYO L215/45 R17 PROXES T1R 91W XL - 5 szt. - 348,88
VREDESTEIN L215/45 ZR17 ULTRAC SATIN 91Y XL - 4 szt. - 352,42
CONTINENTAL L215/45 R17 ECO5 87V FR DEMO - 7 szt. - 357,96
VREDESTEIN L215/45 ZR17 ULTRAC SATIN 91V XL - 8 szt. - 370,67
YOKOHAMA L215/45 R17 BLUEARTH-A AE-50 91W DOT16 - 7 szt. - 371,58
PIRELLI L215/45 R17 PZERO NERO 91Y XL - 4 szt. - 373,45
DUNLOP L215/45 ZR17 SPORTMAXX RT 2 91Y XL MFS - 4 szt. - 383,62
PIRELLI L215/45 R17 P7 CINTURATO 91W XL. - 18 szt. - 390,03
BRIDGESTONE L215/45 R17 TURANZA T005 87W - 14 szt. - 394,05
BRIDGESTONE L215/45 R17 RE050A 87Y - 4 szt. - 396,03
BRIDGESTONE L215/45 R17 TURANZA T005 91Y XL - 4 szt. - 397,2
CONTINENTAL L215/45 R17 PREMIUM 6 91Y XL FR - 12 szt. - 424,37
CONTINENTAL L215/45 R17 SPORTCONT 5 91W XL FR. - 8 szt. - 431,49
MICHELIN L215/45 R17 PRIMACY 3 87W - 9 szt. - 432,86
MICHELIN L215/45 R17 PRIMACY 4 87W - >20 szt. - 447,19
MICHELIN L215/45 ZR17 PILOT SPORT PS4 91Y DOT16 - 5 szt. - 451,31
NANKANG L215/45 ZR17 NS-2R 91W XL - >20 szt. - 455,03
MICHELIN L215/45 R17 PRIMACY 3 91W XL - 12 szt. - 490,23


  • Edy lubi to

#78 19paweł64

19paweł64
  • Zarejestrowani użytkownicy

Napisano 31 lipiec 2018 - 22:04

205/50/16 lub 195/55/16 letnie? 



#79 buli

buli
  • Zarejestrowani użytkownicy

Napisano 26 sierpień 2018 - 19:03

zimówki 195/65/15 w jakiej cenie?



#80 multi

multi
  • Zarejestrowani użytkownicy

Napisano 26 sierpień 2018 - 20:34

205 55 16 wielosezonowki sa?

#81 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 27 sierpień 2018 - 08:54

205 55 16 wielosezonowki sa?

SAILUN W205/55 R16 ATREZZO 4SEASONS 91H - >20 szt. - 179,92
SAILUN W205/55 R16 ATREZZO 4SEASONS 94V XL - >20 szt. - 185,14
SAVA W205/55 R16 ADAPTO 91H DOT2014 - >20 szt. - 202,09
BARUM W205/55 R16 QUARTARIS 5 94V XL - >20 szt. - 224,16
NEXEN W205/55 R16 NBLUE 4 SEASON 91H - >20 szt. - 226,7
HANKOOK W205/55 R16 KINERGY 4S H740 91H. - >20 szt. - 235,21
NEXEN W205/55 R16 NBLUE 4 SEASON 94V XL - >20 szt. - 245,11
TOYO W205/55 R16 CELSIUS 91H - >20 szt. - 250,2
UNIROYAL W205/55 R16 ALL SEASON EXPERT 2 91H - 8 szt. - 253,28
HANKOOK W205/55 R16 KINERGY 4S H740 91H - >20 szt. - 255,27
FALKEN W205/55 R16 AS200 94V XL - 4 szt. - 259,38
NEXEN W205/55 R16 NBLUE 4 SEASON 94H XL - >20 szt. - 259,46
VREDESTEIN W205/55 R16 QUATRAC 5 91H - >20 szt. - 265,88
VREDESTEIN W205/55 R16 QUATRAC 5 91V - >20 szt. - 279,01
PIRELLI W205/55 R16 CINTURATO ALL SEASON+ 91H - 4 szt. - 283,17
TOYO W205/55 R16 CELSIUS 94V XL - >20 szt. - 289,05
VREDESTEIN W205/55 R16 QUATRAC 5 94V XL - 4 szt. - 295,44
GOOD-YEAR W205/55 R16 VECTOR 4SEASONS 94V XL, - >20 szt. - 307,7
BRIDGESTONE W205/55 R16 A005 91H - >20 szt. - 309,46
GOOD-YEAR W205/55 R16 VECTOR 4SEASONS G2 91H - 20 szt. - 313,17
CONTINENTAL W205/55 R16 ALLSEASON CONTACT 94H XL - 8 szt. - 319,24
PIRELLI W205/55 R16 CINTURATO ALL SEASON+ 91V - 12 szt. - 321,09
GOOD-YEAR W205/55 R16 VECTOR 4SEASONS 91V G2. - 5 szt. - 321,92
BRIDGESTONE W205/55 R16 A005 94V XL - >20 szt. - 330,29
GOOD-YEAR W205/55 R16 VECTOR 4SEASONS 94V XL AO - 8 szt. - 332,95
MICHELIN W205/55 R16 CROSS CLIMATE+ 91H - >20 szt. - 345,75
MICHELIN W205/55 R16 CROSS CLIMATE+ 94V XL - >20 szt. - 363,03
GOOD-YEAR W205/55 R16 VECTOR 4SEASONS G2 91V ROF - 19 szt. - 501,96



#82 Wilq

Wilq
  • Zarejestrowani użytkownicy
  • LokalizacjaMysłowice

Napisano 30 wrzesień 2018 - 09:30

Zimówki 235/40/18

#83 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 01 październik 2018 - 13:22

Zimówki 235/40/18

AEOLUS Z235/40 R18 SNOWACE 2 HP AW09 95V DOT2016 - >20 szt. - 265,87
NANKANG Z235/40 R18 SNOW VIVA SV-2 95V XL - >20 szt. - 380,44
KUMHO Z235/40 R18 WINTERCRAFT WP71 95W XL DOT16 - >20 szt. - 399,85
NEXEN Z235/40 R18 WINGUARD SPORT 2 95V XL - >20 szt. - 441,99
KUMHO Z235/40 R18 WINTERCRAFT WP71 95W XL - 4 szt. - 443,29
PIRELLI Z235/40 R18 SOTTOZERO 2 91V N1 DOT2014 - >20 szt. - 449,81
DUNLOP Z235/40 R18 SP WS3D 95V XL MO DOT2011 - 9 szt. - 454
TOYO Z235/40 R18 SNOWPROX S954 95V XL - >20 szt. - 495,44
VREDESTEIN Z235/40 R18 WINTRAC XT S 95Y XL DOT16 - 12 szt. - 535,82
PIRELLI Z235/40 R18 SOTTOZERO 3 95V XL MO DOT14 - 11 szt. - 576,84
YOKOHAMA Z235/40 R18 W.DRIVE V905 95W RPB DOT16 - >20 szt. - 580,19
NOKIAN Z235/40 R18 WR A4 95V XL - 10 szt. - 613,69
PIRELLI Z235/40 R18 SOTTOZERO 2 91V N2 DOT2015 - 8 szt. - 624,26
BRIDGESTONE Z235/40 R18 LM001 95V XL - >20 szt. - 626,61
YOKOHAMA Z235/40 R18 W.DRIVE V905 95W RPB - 16 szt. - 630,11
VREDESTEIN Z235/40 R18 WINTRAC PRO 95W XL - 16 szt. - 633,59
DUNLOP Z235/40 R18 WINTER SPORT 5 95V FP DOT2016 - 16 szt. - 646,62
PIRELLI Z235/40 R18 SOTTOZERO 3 95V XL MO - 4 szt. - 652,46
DUNLOP Z235/40 R18 SP WS3D 95V XL MO DOT2015 - >20 szt. - 657,01
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS850 P 95V FR XL DOT16 - >20 szt. - 677,96
DUNLOP Z235/40 R18 WINTER SPORT 5 95V XL FP - 12 szt. - 680,66
GOOD-YEAR Z235/40 R18 UG PERFORM 95V XL G1 FP - 8 szt. - 688,48
MICHELIN Z235/40 R18 PILOT ALPIN PA4 95W DOT2016 - 5 szt. - 698,37
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS810 S 95V XL * DOT2015 - 16 szt. - 707,59
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS850 P 95V FR XL - >20 szt. - 714,77
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS810 S 95H FR XL ML MO - 6 szt. - 716,46
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS830 P 95V FR XL MO - >20 szt. - 738,69
MICHELIN Z235/40 R18 PILOT ALPIN PA4 95V XL * - 5 szt. - 746
MICHELIN Z235/40 R18 PILOT ALPIN PA4 95V XL - 8 szt. - 770,12
MICHELIN Z235/40 R18 PILOT ALPIN PA4 95V XL MO - 11 szt. - 770,12
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS850 P 95V XL FR CS - 12 szt. - 835,08
CONTINENTAL Z235/40 R18 TS850 P 95W XL FR - 4 szt. - 901,49



#84 _Bartos_

_Bartos_
  • SK1964
  • LokalizacjaCentrum

Napisano 03 październik 2018 - 17:06

215/75R/16C zimowki potrzebuje

#85 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 04 październik 2018 - 14:37

215/75R/16C zimowki potrzebuje

SAILUN Z215/75 R16C ENDURE WSL1 116/114R - 8 szt. - 285,53
SAILUN Z215/75 R16C ICE BLAZER WST1 113/111R - >20 szt. - 285,53
KORMORAN Z215/75 R16C VANPRO WINTER 113R - >20 szt. - 315
NEXEN Z215/75 R16C WINGUARD WT1 116/114R - >20 szt. - 374,74
TOYO Z215/75 R16C H09 113R - >20 szt. - 399,3
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 113R DOT2015 - 5 szt. - 430,44
HANKOOK Z215/75 R16C RW06 113/111R - >20 szt. - 435,95
FULDA Z215/75 R16C CONVEO TRAC 2 113/111R - >20 szt. - 447,02
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 113R DOT2016 - 8 szt. - 457,19
UNIROYAL Z215/75 R16C SNOWMAX 2 113/111R - >20 szt. - 477,01
VREDESTEIN Z215/75 R16C COMTRAC 2 WINTER 116R - 4 szt. - 478,98
PIRELLI Z215/75 R16C WINTER CARRIER 116R - 19 szt. - 512,51
GOOD-YEAR Z215/75 R16C CARGO UG (G124) 116/114Q. - 4 szt. - 571,19
CONTINENTAL Z215/75 R16C VANCONTACT WIN 113/111R - 13 szt. - 613,03
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 113R - 12 szt. - 643,1
MICHELIN Z215/75 R16C AGILIS ALPIN 116R - >20 szt. - 660,6


  • _Bartos_ i Polo lubią to

#86 oskar

oskar
  • Zarejestrowani użytkownicy
  • LokalizacjaBrynów

Napisano 05 październik 2018 - 09:07

zimówki 185/65 R15 ?
  • Berki lubi to

#87 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 05 październik 2018 - 15:05

zimówki 185/65 R15 ?

FORTUNE Z185/65 R15 FSR9 88T - >20 szt. - 140,03
INFINITY Z185/65 R15 INF 049 88T. - >20 szt. - 142,11
SAILUN Z185/65 R15 ICE BLAZER ALPINE 88H - >20 szt. - 147,72
STARFIRE Z185/65 R15 W200 88T - >20 szt. - 152,54
KORMORAN Z185/65 R15 SNOW 88T - >20 szt. - 165,56
DĘBICA Z185/65 R15 FRIGO 2N 88T - >20 szt. - 170,26
SAVA Z185/65 R15 ESKIMO S3+ 88T - 14 szt. - 170,8
NEXEN Z185/65 R15 WINGUARD SNOW G WH2 88T - >20 szt. - 177,26
BARUM Z185/65 R15 POLARIS 5 88T - >20 szt. - 178,35
FALKEN Z185/65 R15 HS-01 88T. - >20 szt. - 179,92
HANKOOK Z185/65 R15 I'CEPT RS2 W452 88T - >20 szt. - 179,92
TOYO Z185/65 R15 SNOWPROX S943 92T XL - >20 szt. - 182,34
FIRESTONE Z185/65 R15 WINTERHAWK 3 88T - >20 szt. - 183,05
BRIDGESTONE Z185/65 R15 LM32 88T, - >20 szt. - 186,44
UNIROYAL Z185/65 R15 MS PLUS 77 88T - >20 szt. - 187,51
PIRELLI Z185/65 R15 SNOWCONTROL 3 88T ECO DOT14 - 8 szt. - 192,39
NOKIAN Z185/65 R15 WR D3 88T - >20 szt. - 207,3
HANKOOK Z185/65 R15 I'CEPT RS2 W452 92T XL. - >20 szt. - 208,82
PIRELLI Z185/65 R15 CINTURATO WINTER 88T - >20 szt. - 221,61
GOOD-YEAR Z185/65 R15 UG8 88T. - >20 szt. - 221,65
UNIROYAL Z185/65 R15 MS PLUS 77 92T XL - 12 szt. - 223,93
GOOD-YEAR Z185/65 R15 UG9 88T. - >20 szt. - 242,05
BRIDGESTONE Z185/65 R15 DRIVEGUARD 92H XL RFT - 20 szt. - 246,72
BRIDGESTONE Z185/65 R15 LM001 92T XL - 10 szt. - 258,33
CONTINENTAL Z185/65 R15 TS810 88T ML MO - 6 szt. - 261,86
MICHELIN Z185/65 R15 ALPIN A4 88T - >20 szt. - 262,05
GOOD-YEAR Z185/65 R15 UG9 92T XL - 4 szt. - 272,83
PIRELLI Z185/65 R15 CINTURATO WINTER 92T XL - 8 szt. - 283,49
CONTINENTAL Z185/65 R15 TS860 92T XL - 4 szt. - 299,65
MICHELIN Z185/65 R15 ALPIN A4 92T XL - 4 szt. - 310,46



#88 konik.1964

konik.1964
  • Zarejestrowani użytkownicy

Napisano 15 październik 2018 - 18:31

Zimówki 205/55 R16



#89 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 15 październik 2018 - 20:31

Jak tylko w robocie ogarną mi laptopa to podrzucę

#90 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 21 październik 2018 - 10:47

Zimówki 205/55 R16

FORTUNE Z205/55 R16 FSR901 91H - >20 szt. - 152,54
STARFIRE Z205/55 R16 W200 91H - >20 szt. - 173,41
INFINITY Z205/55 R16 ECOZEN 94H XL - >20 szt. - 174,71
SAILUN Z205/55 R16 ICE BLAZER ALPINE 91H - >20 szt. - 177,32
AEOLUS Z205/55 R16 SNOWACE 2 HP AW09 94V XL - >20 szt. - 182,53
KORMORAN Z205/55 R16 SNOW 94H XL - >20 szt. - 195,31
DĘBICA Z205/55 R16 FRIGO 2N 91T - >20 szt. - 195,78
SAVA Z205/55 R16 ESKIMO S3+ 91T, - 7 szt. - 206
CST Z205/55 R16 MEDALLION WINTER WCP1 91H - >20 szt. - 208,36
DĘBICA Z205/55 R16 FRIGO HP2 91H - >20 szt. - 217,6
NEXEN Z205/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 91T - >20 szt. - 222,48
NEXEN Z205/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 91H. - >20 szt. - 228,17
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 91T. - >20 szt. - 245,47
NEXEN Z205/55 R16 WINGUARD SNOW G WH2 94V XL - 8 szt. - 254,88
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 91H. - >20 szt. - 258,15
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91T - >20 szt. - 261,36
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91T. - >20 szt. - 261,36
TOYO Z205/55 R16 SNOWPROX S954 91H - >20 szt. - 263,35
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM32 91H, - >20 szt. - 263,37
PIRELLI Z205/55 R16 SNOWCONTROL 3 91H ECO DOT15 - >20 szt. - 263,37
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91H - >20 szt. - 272,12
CONTINENTAL Z205/55 R16 ICECO 91T SSR DOT12 DEMO - >20 szt. - 272,49
UNIROYAL Z205/55 R16 MS PLUS 77 91T - >20 szt. - 272,49
FULDA Z205/55 R16 KRISTALL MONTERO 3 91T, - >20 szt. - 273,8
KLEBER Z205/55 R16 KRISALP HP3 91H - >20 szt. - 273,8
VREDESTEIN Z205/55 R16 SNOWTRAC 5 91T - 20 szt. - 274,65
UNIROYAL Z205/55 R16 MS PLUS 77 91H - >20 szt. - 275,44
FALKEN Z205/55 R16 HS-01 94V XL - >20 szt. - 277,15
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG8 91T. - >20 szt. - 280,32
NOKIAN Z205/55 R16 WR D3 91T - >20 szt. - 281,49
TOYO Z205/55 R16 SNOWPROX S954 94V XL - >20 szt. - 283,2
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG8 91H. - >20 szt. - 283,9
VREDESTEIN Z205/55 R16 SNOWTRAC 5 91H - >20 szt. - 284,46
NOKIAN Z205/55 R16 WR D3 91H - >20 szt. - 285,13
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H - >20 szt. - 285,53
HANKOOK Z205/55 R16 I'CEPT RS2 W452 91H. - >20 szt. - 286,18
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91T - >20 szt. - 288,79
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91H MO - >20 szt. - 291,4
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 EVO 91H - >20 szt. - 293,36
NOKIAN Z205/55 R16 WR A4 91H DOT2016 - 16 szt. - 293,36
FALKEN Z205/55 R16 HS-449 91H RFT - >20 szt. - 297,37
PIRELLI Z205/55 R16 CINTURATO WINTER 91T - >20 szt. - 302,48
NOKIAN Z205/55 R16 WR D4 91T - >20 szt. - 303,79
NOKIAN Z205/55 R16 WR A4 91H - >20 szt. - 310,84
DUNLOP Z205/55 R16 WINTER SPORT 5 91T - >20 szt. - 314,95
PIRELLI Z205/55 R16 CINTURATO WINTER 91H - >20 szt. - 315,52
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H * - >20 szt. - 316,82
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM32 91H MER WAR - >20 szt. - 323,67
UNIROYAL Z205/55 R16 MS PLUS 77 94H XL - 14 szt. - 327,98
NOKIAN Z205/55 R16 WR D4 91H - >20 szt. - 329,86
BRIDGESTONE Z205/55 R16 DRIVEGUARD 94V RFT DOT16 - 10 szt. - 336,33
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG9 91T - 6 szt. - 342,56
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91T DOT2016 - >20 szt. - 345,51
PIRELLI Z205/55 R16 SOTTOZERO 3 91H (MO) - >20 szt. - 345,51
DUNLOP Z205/55 R16 WINTER SPORT 5 91H - >20 szt. - 345,72
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG9 91H - >20 szt. - 348,66
DUNLOP Z205/55 R16 SP WS4D  91H - >20 szt. - 348,69
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 94H XL - >20 szt. - 350,72
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91T - >20 szt. - 353,76
BRIDGESTONE Z205/55 R16 DRIVEGUARD 94V XL RFT - 12 szt. - 354,03
DUNLOP Z205/55 R16 SP WS4D 91H MO - >20 szt. - 354,89
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91T - >20 szt. - 362,46
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91H - >20 szt. - 365,04
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS860 91H FR - >20 szt. - 365,04
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG PERFO 2 91H ROF * DOT16 - 18 szt. - 367,25
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830P 91H AO - >20 szt. - 377,84
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 91T - >20 szt. - 378,49
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H MO - >20 szt. - 382,48
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 91H - >20 szt. - 389,26
BRIDGESTONE Z205/55 R16 LM001 91H RFT * - >20 szt. - 391,14
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN A4 91H MO - >20 szt. - 392,63
NOKIAN Z205/55 R16 WR A4 91V RFT - 8 szt. - 394,61
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 5 91H AO - 7 szt. - 397,11
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H CS DOT2016 - >20 szt. - 405,95
DUNLOP Z205/55 R16 SP WSM3 ROF 91H * - 9 szt. - 416,43
PIRELLI Z205/55 R16 SOTTOZERO 3 91H R/F * - >20 szt. - 417,76
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H CS - 8 szt. - 427,75
MICHELIN Z205/55 R16 ALPIN 6 94H XL - >20 szt. - 441,81
CONTINENTAL Z205/55 R16 TS830 P 91H SSR * - >20 szt. - 445,25
GOOD-YEAR Z205/55 R16 UG PERFORM 94V XL G1 DOT16 - >20 szt. - 460,14
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD KUMHO/ORYGINAŁ GR L - 4 szt. - 807,05
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD KUMHO/ORYGINAŁ GR R - 4 szt. - 807,05
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD KUMHO/ORYGINAŁ S L - 12 szt. - 807,05
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD KUMHO/ORYGINAŁ S R - 12 szt. - 807,05
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD FALKEN/ORYGINAŁ S L - >20 szt. - 820,09
KOŁO ZIMOWE 16 CEED CD FALKEN/ORYGINAŁ S R - >20 szt. - 820,09



#91 Sajpress

Sajpress
  • SK1964
  • LokalizacjaMiliardowice

Napisano 26 październik 2018 - 10:33

Co będziesz miał z zimówek 185/70 R14?



#92 MiRO

MiRO
  • SK1964
  • LokalizacjaKostuchna

Napisano 27 październik 2018 - 08:30

Budus, jak się ma oferta letnich 195/55/r15?

Podcast Trójkolorowy Szpil #03 (29.07.2021):

 

RAFAŁ GÓRAK:"Raczej w GieKSie mamy zakaz czytania forum. Taka sugestia, żeby być spokojniejszym, trzeba nie czytać, trzeba robić swoje."


#93 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 28 październik 2018 - 11:14

Co będziesz miał z zimówek 185/70 R14?

PNEUMANT Z185/70 R14 WINTER ST2 88T DOT2015 - >20 szt. - 116,01
SAILUN Z185/70 R14 ICE BLAZER WSL2 88T - >20 szt. - 148,72
FORTUNE Z185/70 R14 FSR901 88T - >20 szt. - 152,01
INFINITY Z185/70 R14 ECOSNOW 88T. - >20 szt. - 159,5
KORMORAN Z185/70 R14 SNOWPRO B 88T - >20 szt. - 166,46
KORMORAN Z185/70 R14 SNOWPRO B2 88T - 8 szt. - 168,01
GOOD-YEAR Z185/70 R14 UG ICE 2 MS 88T DOT2015 - >20 szt. - 178,99
BARUM Z185/70 R14 POLARIS 3 88T DOT2015 - >20 szt. - 179,91
DĘBICA Z185/70 R14 FRIGO 2N 88T - >20 szt. - 180,49
PIRELLI Z185/70 R14 SNOWCONTROL 3 88T ECO DOT15 - >20 szt. - 181,08
NEXEN Z185/70 R14 WINGUARD SNOW G WH2 88T - >20 szt. - 185,53
SAVA Z185/70 R14 ESKIMO S3+ 88T - 6 szt. - 185,94
MICHELIN Z185/70 R14 ALPIN A3 88T - 8 szt. - 363,34
FALKEN Z185/70 R14 HS-435 88T - >20 szt. - 406,67

 

Budus, jak się ma oferta letnich 195/55/r15?

FALKEN L195/55 R15 ZIEX ZE914 EC 85H DOT2016 - >20 szt. - 202,51
KUMHO L195/55 R15 ECOWING ES01 KH27 85H - 16 szt. - 213,21
KUMHO L195/55 R15 ECOWING ES01 KH27 85H. - 9 szt. - 217,16
TOYO L195/55 R15 PROXES CF2 85H - >20 szt. - 240,85
VREDESTEIN L195/55 R15 SPORTRAC 5 85H - 12 szt. - 272,74
CONTINENTAL L195/55 R15 PREMIUM 5 85H - 19 szt. - 338,24



#94 LukaszArt

LukaszArt
  • SK1964
  • LokalizacjaTzn/Józefowiec

Napisano 09 listopad 2018 - 14:13

Siemano, jak się ma oferta zimówek 175/65/R15 oraz 185/65/R14



#95 Bojar

Bojar
  • SK1964

Napisano 10 listopad 2018 - 02:35

Budus, co masz całorocznego w rozmiarze 195/65/15?


Użytkownik Bojar edytował ten post 10 listopad 2018 - 03:08

Wszyscy jedziemy na wózku wspólnym, reprezentujemy GieKSe to powód do dumy!


#96 Budus

Budus
  • SK1964
  • LokalizacjaWitosa

Napisano 10 listopad 2018 - 20:06

Siemano, jak się ma oferta zimówek 175/65/R15 oraz 185/65/R14

AUSTONE Z175/65 R15 SP 901 88T XL - >20 szt. - 127,66
FORTUNE Z175/65 R15 FSR901 88T XL - >20 szt. - 130,29
INFINITY Z175/65 R15 ECOZEN 84T - >20 szt. - 135,56
SAILUN Z175/65 R15 ICE BLAZER ALPINE 84T - >20 szt. - 135,56
DAYTON Z175/65 R15 DW510 EVO 84T. DOT2016 - >20 szt. - 138,19
DĘBICA Z175/65 R15 FRIGO 2N 88T XL DOT2015 - >20 szt. - 143,45
FIRESTONE Z175/65 R15 WINTERHAWK 2 EVO 84T DOT15 - 15 szt. - 157,93
AEOLUS Z175/65 R15 SNOWACE 2 AW08 84T - >20 szt. - 162,59
KORMORAN Z175/65 R15 SNOW 84T - >20 szt. - 169,49
DĘBICA Z175/65 R15 FRIGO 2N 84T - >20 szt. - 171,08
BFGOODRICH Z175/65 R15 G-FORCE WINT 84T DOT2016 - >20 szt. - 172,41
FALKEN Z175/65 R15 HS-01 84T - >20 szt. - 177,63
DĘBICA Z175/65 R15 FRIGO 2N 88T XL - 5 szt. - 177,65
CST Z175/65 R15 MEDALLION WINTER WCP1 88H XL - >20 szt. - 178,9
NEXEN Z175/65 R15 WINGUARD SNOW G WH2 84T - >20 szt. - 178,9
FIRESTONE Z175/65 R15 WINTERHAWK 3 84T - >20 szt. - 179,86
BARUM Z175/65 R15 POLARIS 5 84T - >20 szt. - 181,62
UNIROYAL Z175/65 R15 MS PLUS 77 84T - >20 szt. - 186,52
HANKOOK Z175/65 R15 I'CEPT RS2 W452 84T - >20 szt. - 194,78
NOKIAN Z175/65 R15 WR D3 84T - >20 szt. - 206,63
